POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | PUNTOS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ENRIQUE | TEJEDOR | FUENTE | 45 | SOLVAY |
2 | ILMARS | STAROSTITS | 30,5 | LETONIA | |
3 | LUIS | BERNAL | 29 | SOLVAY | |
4 | SERGIO | BOLADO | SAEZ | 27 | MADRID |
5 | VICTOR | MORENO | ROYANO | 26,5 | GAMBITO |
6 | ALBERTO | MARTIN | FUENTES | 24 | SOLVAY |
7 | CARLOS | MATE | ADAN | 22,5 | SALCEDO |
8 | MODESTO | ALVAREZ | CAREAGA | 20,5 | C. RECREO |
9 | ENRIQUE | APARICIO | GARCIA | 20,5 | R. OVIEDO |
10 | ALEJANDRO | RUIZ | MARAÑA | 16,5 | SALCEDO |
11 | JESUS | MORA | 16 | INDEPENDIENTE | |
12 | ADRIAN | GONZALEZ | 16 | SOLVAY | |
13 | JOSE MIGUEL | PRELLEZO | GUTIERREZ | 16 | SALCEDO |
14 | ANTONIO | POVEDA | 15 | T. BLANCAS | |
15 | ISABEL | FERNANDEZ | 15 | SALCEDO |
